DWZ - Verein

Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner


Suche

Erlaubt ist auch ein Namensbestandteil

Der Suchbegriff darf nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten!

DWZ-Rangliste SC Rotation Pankow e.V.


Logo senden
Homepage:
Über den Verein:
Pl. Mgl-
Nr.
Sta-
tus
Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
1.     Glek,Igor   2407 -144 2400 GM
2.     Szelag,Marcin   2388 -  43 2388 IM
3.     Neumeier,Lars   2318 -  87 2336 FM
4.     Tomczak,Rafal   2318 -  28 2309 FM
5.     Dauth,Benjamin   2252 -197 2248 FM
6.     Seils,Jörg   2245 -135 2303 FM
7.     Guth,Thomas   2235 -  67 2261 FM
8.     Müller,Michael   2218 -  62 2241
9.     Steinhagen,Bernd   2209 -110 2251 FM
10.     Boetzer,Detlef   2188 -  72 2200 FM
11.     Bruchmann,Stephan   2165 -131 2166 FM
12.     Lisek,Jürgen   2159 -121 2179
13.     Zur,Jan   2147 -125 2143
14.     Daum,Norman   2139 -133 2158
15.     Burchardt,Brigitte   2095 -207 2128 WIM
16.     Düster,Christian   2066 -  85 2180
17.     Weber,Martin   2060 -  74 2120
18.     Jeske,Eckhard   2045 -173 2112
19.     Freyberg,Dominic   2014 -117 2080
20.     Göhler,Antje   1990 -105 2055 WIM
21.     Wagner-Michel,Annett   1976 -221 2008 WIM
22.     Wolf,Sylvia   1947 -126 1992 WFM
23.     Labahn,Peter   1947 -  41 2055
24.     Mai,Iris   1929 -151 1972 WIM
25.     Jeske,Kirsten   1863 -103 1966
26.     Seils,Gudula   1829 -109 2024
27.     Kettner,Thomas   1821 -  32 -----
Verbandszugehörigkeiten
Deutscher Schachbund
Berliner Schachverband
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.074 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.